เวลาตามเขตเวลาของคุณ (UTC)
ผลกระทบ
สกุลเงิน
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน
| เวลา | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMISurvey of purchasing managers.จริง: –คาดการณ์: 54.5ก่อนหน้า: 54.5 | – | 54.5 | 54.5 |
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน
| เวลา | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | AUD | Cash RateThe central bank's interest rate decision.จริง: –คาดการณ์: 4.85%ก่อนหน้า: 4.60% | – | 4.85% | 4.60% |
| 03:30 | AUD | RBA Monetary Policy StatementThe central bank's interest rate decision.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 03:30 | AUD | RBA Rate StatementThe central bank's interest rate decision.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 04:30 | AUD | RBA Press ConferenceComments from central bank officials.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 07:30 | CHF | CPI m/mChange in the prices consumers pay.จริง: –คาดการณ์: 0.0%ก่อนหน้า: 0.0% | – | 0.0% | 0.0% |
| 15:00 | USD | JOLTS Job OpeningsScheduled USD data release.จริง: –คาดการณ์: 7.11Mก่อนหน้า: 7.08M | – | 7.11M | 7.08M |
| 15:16 | USD | Congressional ElectionsScheduled USD data release.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 16:00 | CAD | BOC Gov Macklem SpeaksComments from central bank officials.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 21:45 | NZD | Employment Change q/qChange in the number of employed people.จริง: –คาดการณ์: 0.4%ก่อนหน้า: 0.5% | – | 0.4% | 0.5% |
| 21:45 | NZD | Unemployment RateShare of the labour force that is jobless and looking for work.จริง: –คาดการณ์: 5.5%ก่อนหน้า: 5.6% | – | 5.5% | 5.6% |
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน
| เวลา | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/yChange in the prices consumers pay.จริง: –คาดการณ์: 2.5%ก่อนหน้า: 2.5% | – | 2.5% | 2.5% |
| 10:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/yChange in the prices consumers pay.จริง: –คาดการณ์: 4.0%ก่อนหน้า: 3.8% | – | 4.0% | 3.8% |
| 15:00 | USD | ISM Services PMISurvey of purchasing managers.จริง: –คาดการณ์: 54.9ก่อนหน้า: 54.9 | – | 54.9 | 54.9 |
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน
| เวลา | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | GBP | BOE Monetary Policy ReportScheduled GBP data release.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 12:00 | GBP | Monetary Policy SummaryScheduled GBP data release.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 12:00 | GBP | MPC Official Bank Rate VotesThe central bank's interest rate decision.จริง: –คาดการณ์: 7-0-2ก่อนหน้า: 3-0-6 | – | 7-0-2 | 3-0-6 |
| 12:00 | GBP | Official Bank RateThe central bank's interest rate decision.จริง: –คาดการณ์: 4.00%ก่อนหน้า: 3.75% | – | 4.00% | 3.75% |
| 12:30 | GBP | BOE Gov Bailey SpeaksComments from central bank officials.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 12:40 | CHF | SNB Chairman Schlegel SpeaksComments from central bank officials.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 13:30 | USD | Unemployment ClaimsNumber of people filing for unemployment benefits for the first time.จริง: –คาดการณ์: 197Kก่อนหน้า: 194K | – | 197K | 194K |
| 15:30 | CAD | BOC Gov Macklem SpeaksComments from central bank officials.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 18:00 | EUR | ECB President Lagarde SpeaksComments from central bank officials.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 21:00 | CAD | Annual Budget ReleaseScheduled CAD data release.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน
| เวลา | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | CAD | Employment ChangeChange in the number of employed people.จริง: –คาดการณ์: 14.5Kก่อนหน้า: -68.3K | – | 14.5K | -68.3K |
| 13:30 | CAD | Unemployment RateShare of the labour force that is jobless and looking for work.จริง: –คาดการณ์: 6.5%ก่อนหน้า: 6.5% | – | 6.5% | 6.5% |
| 13:30 | USD | Average Hourly Earnings m/mChange in wages paid to workers.จริง: –คาดการณ์: 0.3%ก่อนหน้า: 0.1% | – | 0.3% | 0.1% |
| 13:30 | USD | Non-Farm Employment ChangeChange in the number of employed people in the US, excluding the farming sector.จริง: –คาดการณ์: 63Kก่อนหน้า: 29K | – | 63K | 29K |
| 13:30 | USD | Unemployment RateShare of the labour force that is jobless and looking for work.จริง: –คาดการณ์: 4.2%ก่อนหน้า: 4.2% | – | 4.2% | 4.2% |
| 15:00 | CAD | Ivey PMISurvey of purchasing managers.จริง: –คาดการณ์: 57.7ก่อนหน้า: 58.2 | – | 57.7 | 58.2 |
| 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer SentimentSurvey of how optimistic consumers or businesses feel about the economy.จริง: –คาดการณ์: 47.8ก่อนหน้า: 46.3 | – | 47.8 | 46.3 |
| 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation ExpectationsChange in the prices consumers pay.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: 4.7% | – | – | 4.7% |
| 16:00 | JPY | BOJ Gov Ueda SpeaksComments from central bank officials.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
| 21:45 | NZD | Parliamentary ElectionsScheduled NZD data release.จริง: –คาดการณ์: –ก่อนหน้า: – | – | – | – |
แหล่งข้อมูล: ปฏิทินรายสัปดาห์ของ Forex Factory อัปเดตทุกไม่กี่นาทีเวลาเปิดตลาด forexบทวิเคราะห์ทองคำและ forex