影响
货币
11月2日星期一
| 时间 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMISurvey of purchasing managers.实际: –预测: 54.5前值: 54.5 | – | 54.5 | 54.5 |
11月3日星期二
| 时间 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | AUD | Cash RateThe central bank's interest rate decision.实际: –预测: 4.85%前值: 4.60% | – | 4.85% | 4.60% |
| 03:30 | AUD | RBA Monetary Policy StatementThe central bank's interest rate decision.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 03:30 | AUD | RBA Rate StatementThe central bank's interest rate decision.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 04:30 | AUD | RBA Press ConferenceComments from central bank officials.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 07:30 | CHF | CPI m/mChange in the prices consumers pay.实际: –预测: 0.0%前值: 0.0% | – | 0.0% | 0.0% |
| 15:00 | USD | JOLTS Job OpeningsScheduled USD data release.实际: –预测: 7.11M前值: 7.08M | – | 7.11M | 7.08M |
| 15:16 | USD | Congressional ElectionsScheduled USD data release.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 16:00 | CAD | BOC Gov Macklem SpeaksComments from central bank officials.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 21:45 | NZD | Employment Change q/qChange in the number of employed people.实际: –预测: 0.4%前值: 0.5% | – | 0.4% | 0.5% |
| 21:45 | NZD | Unemployment RateShare of the labour force that is jobless and looking for work.实际: –预测: 5.5%前值: 5.6% | – | 5.5% | 5.6% |
11月4日星期三
| 时间 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/yChange in the prices consumers pay.实际: –预测: 2.5%前值: 2.5% | – | 2.5% | 2.5% |
| 10:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/yChange in the prices consumers pay.实际: –预测: 4.0%前值: 3.8% | – | 4.0% | 3.8% |
| 15:00 | USD | ISM Services PMISurvey of purchasing managers.实际: –预测: 54.9前值: 54.9 | – | 54.9 | 54.9 |
11月5日星期四
| 时间 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | GBP | BOE Monetary Policy ReportScheduled GBP data release.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 12:00 | GBP | Monetary Policy SummaryScheduled GBP data release.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 12:00 | GBP | MPC Official Bank Rate VotesThe central bank's interest rate decision.实际: –预测: 7-0-2前值: 3-0-6 | – | 7-0-2 | 3-0-6 |
| 12:00 | GBP | Official Bank RateThe central bank's interest rate decision.实际: –预测: 4.00%前值: 3.75% | – | 4.00% | 3.75% |
| 12:30 | GBP | BOE Gov Bailey SpeaksComments from central bank officials.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 12:40 | CHF | SNB Chairman Schlegel SpeaksComments from central bank officials.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 13:30 | USD | Unemployment ClaimsNumber of people filing for unemployment benefits for the first time.实际: –预测: 197K前值: 194K | – | 197K | 194K |
| 15:30 | CAD | BOC Gov Macklem SpeaksComments from central bank officials.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 18:00 | EUR | ECB President Lagarde SpeaksComments from central bank officials.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 21:00 | CAD | Annual Budget ReleaseScheduled CAD data release.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
11月6日星期五
| 时间 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | CAD | Employment ChangeChange in the number of employed people.实际: –预测: 14.5K前值: -68.3K | – | 14.5K | -68.3K |
| 13:30 | CAD | Unemployment RateShare of the labour force that is jobless and looking for work.实际: –预测: 6.5%前值: 6.5% | – | 6.5% | 6.5% |
| 13:30 | USD | Average Hourly Earnings m/mChange in wages paid to workers.实际: –预测: 0.3%前值: 0.1% | – | 0.3% | 0.1% |
| 13:30 | USD | Non-Farm Employment ChangeChange in the number of employed people in the US, excluding the farming sector.实际: –预测: 63K前值: 29K | – | 63K | 29K |
| 13:30 | USD | Unemployment RateShare of the labour force that is jobless and looking for work.实际: –预测: 4.2%前值: 4.2% | – | 4.2% | 4.2% |
| 15:00 | CAD | Ivey PMISurvey of purchasing managers.实际: –预测: 57.7前值: 58.2 | – | 57.7 | 58.2 |
| 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer SentimentSurvey of how optimistic consumers or businesses feel about the economy.实际: –预测: 47.8前值: 46.3 | – | 47.8 | 46.3 |
| 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation ExpectationsChange in the prices consumers pay.实际: –预测: –前值: 4.7% | – | – | 4.7% |
| 16:00 | JPY | BOJ Gov Ueda SpeaksComments from central bank officials.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |
| 21:45 | NZD | Parliamentary ElectionsScheduled NZD data release.实际: –预测: –前值: – | – | – | – |