Tác động
Tiền tệ
Thứ Hai, 2 tháng 11
| Giờ | Tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMIKhảo sát quản lý mua hàng.Thực tế: –Dự báo: 54.5Trước đó: 54.5 | – | 54.5 | 54.5 |
Thứ Ba, 3 tháng 11
| Giờ | Tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | AUD | Cash RateQuyết định lãi suất của ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: 4.85%Trước đó: 4.60% | – | 4.85% | 4.60% |
| 03:30 | AUD | RBA Monetary Policy StatementQuyết định lãi suất của ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 03:30 | AUD | RBA Rate StatementQuyết định lãi suất của ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 04:30 | AUD | RBA Press ConferencePhát biểu của quan chức ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 07:30 | CHF | CPI m/mMức thay đổi giá hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng phải trả.Thực tế: –Dự báo: 0.0%Trước đó: 0.0% | – | 0.0% | 0.0% |
| 15:00 | USD | JOLTS Job OpeningsDữ liệu USD công bố theo lịch.Thực tế: –Dự báo: 7.11MTrước đó: 7.08M | – | 7.11M | 7.08M |
| 15:16 | USD | Congressional ElectionsDữ liệu USD công bố theo lịch.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 16:00 | CAD | BOC Gov Macklem SpeaksPhát biểu của quan chức ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 21:45 | NZD | Employment Change q/qThay đổi số người có việc làm.Thực tế: –Dự báo: 0.4%Trước đó: 0.5% | – | 0.4% | 0.5% |
| 21:45 | NZD | Unemployment RateTỷ lệ người trong lực lượng lao động không có việc làm và đang tìm việc.Thực tế: –Dự báo: 5.5%Trước đó: 5.6% | – | 5.5% | 5.6% |
Thứ Tư, 4 tháng 11
| Giờ | Tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/yMức thay đổi giá hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng phải trả.Thực tế: –Dự báo: 2.5%Trước đó: 2.5% | – | 2.5% | 2.5% |
| 10:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/yMức thay đổi giá hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng phải trả.Thực tế: –Dự báo: 4.0%Trước đó: 3.8% | – | 4.0% | 3.8% |
| 15:00 | USD | ISM Services PMIKhảo sát quản lý mua hàng.Thực tế: –Dự báo: 54.9Trước đó: 54.9 | – | 54.9 | 54.9 |
Thứ Năm, 5 tháng 11
| Giờ | Tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | GBP | BOE Monetary Policy ReportDữ liệu GBP công bố theo lịch.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 12:00 | GBP | Monetary Policy SummaryDữ liệu GBP công bố theo lịch.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 12:00 | GBP | MPC Official Bank Rate VotesQuyết định lãi suất của ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: 7-0-2Trước đó: 3-0-6 | – | 7-0-2 | 3-0-6 |
| 12:00 | GBP | Official Bank RateQuyết định lãi suất của ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: 4.00%Trước đó: 3.75% | – | 4.00% | 3.75% |
| 12:30 | GBP | BOE Gov Bailey SpeaksPhát biểu của quan chức ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 12:40 | CHF | SNB Chairman Schlegel SpeaksPhát biểu của quan chức ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 13:30 | USD | Unemployment ClaimsSố người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.Thực tế: –Dự báo: 197KTrước đó: 194K | – | 197K | 194K |
| 15:30 | CAD | BOC Gov Macklem SpeaksPhát biểu của quan chức ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 18:00 | EUR | ECB President Lagarde SpeaksPhát biểu của quan chức ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 21:00 | CAD | Annual Budget ReleaseDữ liệu CAD công bố theo lịch.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
Thứ Sáu, 6 tháng 11
| Giờ | Tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | CAD | Employment ChangeThay đổi số người có việc làm.Thực tế: –Dự báo: 14.5KTrước đó: -68.3K | – | 14.5K | -68.3K |
| 13:30 | CAD | Unemployment RateTỷ lệ người trong lực lượng lao động không có việc làm và đang tìm việc.Thực tế: –Dự báo: 6.5%Trước đó: 6.5% | – | 6.5% | 6.5% |
| 13:30 | USD | Average Hourly Earnings m/mMức tăng tiền lương của người lao động.Thực tế: –Dự báo: 0.3%Trước đó: 0.1% | – | 0.3% | 0.1% |
| 13:30 | USD | Non-Farm Employment ChangeSố việc làm mới tại Mỹ (không tính nông nghiệp).Thực tế: –Dự báo: 63KTrước đó: 29K | – | 63K | 29K |
| 13:30 | USD | Unemployment RateTỷ lệ người trong lực lượng lao động không có việc làm và đang tìm việc.Thực tế: –Dự báo: 4.2%Trước đó: 4.2% | – | 4.2% | 4.2% |
| 15:00 | CAD | Ivey PMIKhảo sát quản lý mua hàng.Thực tế: –Dự báo: 57.7Trước đó: 58.2 | – | 57.7 | 58.2 |
| 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer SentimentKhảo sát mức độ lạc quan của người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp về nền kinh tế.Thực tế: –Dự báo: 47.8Trước đó: 46.3 | – | 47.8 | 46.3 |
| 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation ExpectationsMức thay đổi giá hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng phải trả.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: 4.7% | – | – | 4.7% |
| 16:00 | JPY | BOJ Gov Ueda SpeaksPhát biểu của quan chức ngân hàng trung ương.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
| 21:45 | NZD | Parliamentary ElectionsDữ liệu NZD công bố theo lịch.Thực tế: –Dự báo: –Trước đó: – | – | – | – |
Nguồn: lịch tuần của Forex Factory, cập nhật vài phút một lần.Giờ mở cửa thị trường forexPhân tích vàng và forex