Horas en tu zona horaria (UTC).
Impacto
Divisa
lunes, 2 de noviembre
| Hora | Divisa | Evento | Real | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMISurvey of purchasing managers.Real: –Previsión: 54.5Anterior: 54.5 | – | 54.5 | 54.5 |
martes, 3 de noviembre
| Hora | Divisa | Evento | Real | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | AUD | Cash RateThe central bank's interest rate decision.Real: –Previsión: 4.85%Anterior: 4.60% | – | 4.85% | 4.60% |
| 03:30 | AUD | RBA Monetary Policy StatementThe central bank's interest rate decision.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 03:30 | AUD | RBA Rate StatementThe central bank's interest rate decision.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 04:30 | AUD | RBA Press ConferenceComments from central bank officials.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 07:30 | CHF | CPI m/mChange in the prices consumers pay.Real: –Previsión: 0.0%Anterior: 0.0% | – | 0.0% | 0.0% |
| 15:00 | USD | JOLTS Job OpeningsScheduled USD data release.Real: –Previsión: 7.11MAnterior: 7.08M | – | 7.11M | 7.08M |
| 15:16 | USD | Congressional ElectionsScheduled USD data release.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 16:00 | CAD | BOC Gov Macklem SpeaksComments from central bank officials.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 21:45 | NZD | Employment Change q/qChange in the number of employed people.Real: –Previsión: 0.4%Anterior: 0.5% | – | 0.4% | 0.5% |
| 21:45 | NZD | Unemployment RateShare of the labour force that is jobless and looking for work.Real: –Previsión: 5.5%Anterior: 5.6% | – | 5.5% | 5.6% |
miércoles, 4 de noviembre
| Hora | Divisa | Evento | Real | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/yChange in the prices consumers pay.Real: –Previsión: 2.5%Anterior: 2.5% | – | 2.5% | 2.5% |
| 10:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/yChange in the prices consumers pay.Real: –Previsión: 4.0%Anterior: 3.8% | – | 4.0% | 3.8% |
| 15:00 | USD | ISM Services PMISurvey of purchasing managers.Real: –Previsión: 54.9Anterior: 54.9 | – | 54.9 | 54.9 |
jueves, 5 de noviembre
| Hora | Divisa | Evento | Real | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | GBP | BOE Monetary Policy ReportScheduled GBP data release.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 12:00 | GBP | Monetary Policy SummaryScheduled GBP data release.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 12:00 | GBP | MPC Official Bank Rate VotesThe central bank's interest rate decision.Real: –Previsión: 7-0-2Anterior: 3-0-6 | – | 7-0-2 | 3-0-6 |
| 12:00 | GBP | Official Bank RateThe central bank's interest rate decision.Real: –Previsión: 4.00%Anterior: 3.75% | – | 4.00% | 3.75% |
| 12:30 | GBP | BOE Gov Bailey SpeaksComments from central bank officials.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 12:40 | CHF | SNB Chairman Schlegel SpeaksComments from central bank officials.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 13:30 | USD | Unemployment ClaimsNumber of people filing for unemployment benefits for the first time.Real: –Previsión: 197KAnterior: 194K | – | 197K | 194K |
| 15:30 | CAD | BOC Gov Macklem SpeaksComments from central bank officials.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 18:00 | EUR | ECB President Lagarde SpeaksComments from central bank officials.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 21:00 | CAD | Annual Budget ReleaseScheduled CAD data release.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
viernes, 6 de noviembre
| Hora | Divisa | Evento | Real | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | CAD | Employment ChangeChange in the number of employed people.Real: –Previsión: 14.5KAnterior: -68.3K | – | 14.5K | -68.3K |
| 13:30 | CAD | Unemployment RateShare of the labour force that is jobless and looking for work.Real: –Previsión: 6.5%Anterior: 6.5% | – | 6.5% | 6.5% |
| 13:30 | USD | Average Hourly Earnings m/mChange in wages paid to workers.Real: –Previsión: 0.3%Anterior: 0.1% | – | 0.3% | 0.1% |
| 13:30 | USD | Non-Farm Employment ChangeChange in the number of employed people in the US, excluding the farming sector.Real: –Previsión: 63KAnterior: 29K | – | 63K | 29K |
| 13:30 | USD | Unemployment RateShare of the labour force that is jobless and looking for work.Real: –Previsión: 4.2%Anterior: 4.2% | – | 4.2% | 4.2% |
| 15:00 | CAD | Ivey PMISurvey of purchasing managers.Real: –Previsión: 57.7Anterior: 58.2 | – | 57.7 | 58.2 |
| 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer SentimentSurvey of how optimistic consumers or businesses feel about the economy.Real: –Previsión: 47.8Anterior: 46.3 | – | 47.8 | 46.3 |
| 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation ExpectationsChange in the prices consumers pay.Real: –Previsión: –Anterior: 4.7% | – | – | 4.7% |
| 16:00 | JPY | BOJ Gov Ueda SpeaksComments from central bank officials.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
| 21:45 | NZD | Parliamentary ElectionsScheduled NZD data release.Real: –Previsión: –Anterior: – | – | – | – |
Fuente: calendario semanal de Forex Factory, actualizado cada pocos minutos.Horario del mercado forexAnálisis de oro y forex